2012年3月19日発表分
操業状況
3月15日(17時20分)
~ 3月18日(17時20分)
~ 3月18日(17時20分)
建屋名 | 操業状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
第1期分 | RE-1A | 生産運転停止中 | |
RE-1B | 生産運転停止中 | ||
RE-1C | 生産運転停止中 | ||
RE-1D | 生産運転停止中 | ||
第2期分 | RE-2A | 生産運転中*1 | *1:RE-2A 150tSWU/年のうち、37.5tSWU/年 |
RE-2B | 生産運転停止中 | ||
RE-2C | 生産運転停止中 | ||
その他 |