2025年11月21日発表分
操業状況
11月19日(17時20分)
~ 11月20日(17時20分)
~ 11月20日(17時20分)
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| ガラス固化体受入れ建屋 | ○作業なし | |
| ガラス固化体貯蔵建屋 | ○ガラス固化体の貯蔵管理状態の監視 | |
| ガラス固化体貯蔵建屋B棟 | ○ガラス固化体の貯蔵管理状態の監視 | |
![]()
|
||
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| ガラス固化体受入れ建屋 | ○作業なし | |
| ガラス固化体貯蔵建屋 | ○ガラス固化体の貯蔵管理状態の監視 | |
| ガラス固化体貯蔵建屋B棟 | ○ガラス固化体の貯蔵管理状態の監視 | |
![]()
|
||