2026年11月20日発表分
操業状況
11月18日(17時20分)
~ 11月19日(17時20分)
~ 11月19日(17時20分)
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理建屋 | ○廃棄体の確認 (北陸電力(株)志賀原子力発電所分) |
|
| 1号埋設地 | ○廃棄体定置 (8−A埋設設備) |
|
| 2号埋設地 | ○作業なし | |
| 3号埋設地 | ○作業なし |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理建屋 | ○廃棄体の確認 (北陸電力(株)志賀原子力発電所分) |
|
| 1号埋設地 | ○廃棄体定置 (8−A埋設設備) |
|
| 2号埋設地 | ○作業なし | |
| 3号埋設地 | ○作業なし |
工事件名:1号廃棄物埋設地覆土工事(第I期)
・1号埋設地(1〜4群) 進捗率:0.6%