2026年2月10日発表分
操業状況
2月8日(17時20分)
~ 2月9日(17時20分)
~ 2月9日(17時20分)
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理建屋 | ○廃棄体の確認 (関西電力(株)大飯発電所分、 東北電力(株)女川原子力発電所分、 九州電力(株)玄海原子力発電所分) |
|
| 1号埋設地 | ○廃棄体定置 (7-C埋設設備) |
|
| 2号埋設地 | ○作業なし | |
| 3号埋設地 | ○作業なし |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理建屋 | ○廃棄体の確認 (関西電力(株)大飯発電所分、 東北電力(株)女川原子力発電所分、 九州電力(株)玄海原子力発電所分) |
|
| 1号埋設地 | ○廃棄体定置 (7-C埋設設備) |
|
| 2号埋設地 | ○作業なし | |
| 3号埋設地 | ○作業なし |
【工事件名】
なし