新型コロナウイルス感染症について
2022年5月23日更新
当社の対応
新型コロナウイルス感染状況について
当社は、当社社員、グループ会社社員および協力会社社員が新型コロナウイルスに感染していることを確認した場合には、プレスリリースにてお知らせしておりましたが、4月22日から下表のとおりお知らせすることといたしました。
5月の当社社員、グループ会社社員および協力会社社員の新型コロナウイルスの感染状況は以下のとおりです。
2022年5月
2022年 | 5月 | 19日 | 新型コロナウイルスのクラスター発生について |
曜日・日にち | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
当社社員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ会社社員 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
協力会社社員 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
合計 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
曜日・日にち | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所属 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
当社社員 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
グループ会社社員 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
協力会社社員 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5(4) | 4(2) |
合計 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
※カッコ内の数字は同日の感染者数のうち、5月19日にクラスター認定のお知らせをした協力会社の職場に勤務する人数。
曜日・日にち | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所属 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
当社社員 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
グループ会社社員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
協力会社社員 | 1 | 3 | 8 | 4(2) | 4 | 4 | 2 |
合計 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 |
※カッコ内の数字は同日の感染者数のうち、5月19日にクラスター認定のお知らせをした協力会社の職場に勤務する人数。
曜日・日にち | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所属 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
当社社員 | 0 | 0 | |||||
グループ会社社員 | 0 | 0 | |||||
協力会社社員 | 0 | 0 | |||||
合計 | 0 | 0 |
曜日・日にち | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所属 | 29 | 30 | 31 | ||||
当社社員 | |||||||
グループ会社社員 | |||||||
協力会社社員 | |||||||
合計 |