2011年9月9日発表分
操業状況
9月7日(17時20分)
~ 9月8日(17時20分)
~ 9月8日(17時20分)
建屋名 | 操業状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
第1期分 | RE-1A | 生産停止中 | 0件 |
RE-1B | 生産停止中 | ||
RE-1C | 生産停止中 | ||
RE-1D | 生産停止中 | ||
第2期分 | RE-2A | 生産停止中 | 0件 |
RE-2B | 生産停止中 | ||
RE-2C | 生産停止中 | ||
その他 |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
建屋名 | 操業状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
第1期分 | RE-1A | 生産停止中 | 0件 |
RE-1B | 生産停止中 | ||
RE-1C | 生産停止中 | ||
RE-1D | 生産停止中 | ||
第2期分 | RE-2A | 生産停止中 | 0件 |
RE-2B | 生産停止中 | ||
RE-2C | 生産停止中 | ||
その他 |