2013年4月12日発表分
操業状況
4月10日(17時20分)
~ 4月11日(17時20分)
~ 4月11日(17時20分)
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理建屋 | − | − |
| 1号埋設地 | − | − |
| 2号埋設地 | ○ポーラスコンクリート板設置 (4-B埋設設備) |
− |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理建屋 | − | − |
| 1号埋設地 | − | − |
| 2号埋設地 | ○ポーラスコンクリート板設置 (4-B埋設設備) |
− |
なし