2011年6月24日発表分
操業状況
6月22日(17時20分)
~ 6月23日(17時20分)
~ 6月23日(17時20分)
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の検査(関西電力(株)大飯発電所) | − |
1号埋設地 | − | − |
2号埋設地 | ○廃棄体定置(4−A埋設設備) | − |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の検査(関西電力(株)大飯発電所) | − |
1号埋設地 | − | − |
2号埋設地 | ○廃棄体定置(4−A埋設設備) | − |
2号埋設設備のうち3次(構築)工事
・2号埋設設備(5,6群) 進捗率:69.0%