2011年4月5日発表分
操業状況
4月3日(17時20分)
~ 4月4日(17時20分)
~ 4月4日(17時20分)
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の検査(東京電力(株)福島第一原子力発電所分) | − |
1号埋設地 | − | − |
2号埋設地 | − | − |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の検査(東京電力(株)福島第一原子力発電所分) | − |
1号埋設地 | − | − |
2号埋設地 | − | − |
2号埋設設備のうち3次(構築)工事
・2号埋設設備(5,6群)進捗率:66.3%