2025年3月10日発表分
操業状況
3月6日(17時20分)
~ 3月9日(17時20分)
~ 3月9日(17時20分)
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の受入れ (九州電力(株)玄海原子力発電所分 1号1,112本、2号208本、3号16本) |
|
1号埋設地 | ○作業なし | |
2号埋設地 | ○作業なし | |
3号埋設地 | ○作業なし |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の受入れ (九州電力(株)玄海原子力発電所分 1号1,112本、2号208本、3号16本) |
|
1号埋設地 | ○作業なし | |
2号埋設地 | ○作業なし | |
3号埋設地 | ○作業なし |
【工事件名】
1号埋設設備のうち第4次(構築)工事
・1号埋設設備(7,8群)進捗率:98.0%