2023年9月19日発表分
操業状況
9月14日(17時20分)
~ 9月18日(17時20分)
~ 9月18日(17時20分)
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の受入れ (関西電力(株)高浜発電所分1号400本、2号1,120本、 北陸電力(株)志賀原子力発電所分1号272本、2号272本) |
|
1号埋設地 | ○覆い (6-D埋設設備) |
|
2号埋設地 | ○作業なし |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の受入れ (関西電力(株)高浜発電所分1号400本、2号1,120本、 北陸電力(株)志賀原子力発電所分1号272本、2号272本) |
|
1号埋設地 | ○覆い (6-D埋設設備) |
|
2号埋設地 | ○作業なし |
【工事件名】
(1) 1号埋設設備のうち第4次(構築)工事
・1号埋設設備(7,8群)進捗率:61.0%
(2) 3号埋設設備のうち第1次(構築)工事
・3号埋設設備(埋設設備2基分)進捗率:64.2%(準備工事含む)