2019年5月10日発表分
操業状況
5月8日(17時20分)
~ 5月9日(17時20分)
~ 5月9日(17時20分)
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理建屋 | ○廃棄体の検査 (関西電力(株)美浜発電所分) |
- |
| 1号埋設地 | ○作業なし | - |
| 2号埋設地 | ○作業なし | - |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
| 建屋名 | 操業状況 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理建屋 | ○廃棄体の検査 (関西電力(株)美浜発電所分) |
- |
| 1号埋設地 | ○作業なし | - |
| 2号埋設地 | ○作業なし | - |
なし