2010年10月14日発表分
操業状況
10月12日(17時20分)
~ 10月13日(17時20分)
~ 10月13日(17時20分)
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の受入れ (関西電力(株)美浜発電所分 1号160本 2号560本) |
- |
1号埋設地 | - | - |
2号埋設地 | - | - |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の受入れ (関西電力(株)美浜発電所分 1号160本 2号560本) |
- |
1号埋設地 | - | - |
2号埋設地 | - | - |
2号埋設設備のうち3次(構築)工事
・2号埋設設備(5,6群) 進捗率:49.7%