2010年6月17日発表分
操業状況
6月15日(17時20分)
~ 6月16日(17時20分)
~ 6月16日(17時20分)
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の受入れ (北陸電力(株)志賀原子力発電所分 2号480本) |
- |
1号埋設地 | - | - |
2号埋設地 | ○ポーラスコンクリート板設置(3−B埋設設備) | - |
各建屋の操業状況や燃料の受入れ状況について、17時20分までの操業状況を翌日15時までを目処に掲載しています。
建屋名 | 操業状況 | 備考 |
---|---|---|
管理建屋 | ○廃棄体の受入れ (北陸電力(株)志賀原子力発電所分 2号480本) |
- |
1号埋設地 | - | - |
2号埋設地 | ○ポーラスコンクリート板設置(3−B埋設設備) | - |
2号埋設設備のうち3次(構築)工事
・2号埋設設備(5,6群) 進捗率:32.3%