2026年度に発生したトラブルおよび不適合・改善事項
ウラン濃縮工場
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラブル情報 | A情報 | 0 | |||||||||||
| B情報 | 0 | ||||||||||||
| C情報 | 0 | ||||||||||||
| 運転情報 | 0 | ||||||||||||
| 不適合 | |||||||||||||
| 改善事項 | |||||||||||||
低レベル放射性廃棄物埋設センター
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラブル情報 | A情報 | 0 | |||||||||||
| B情報 | 0 | ||||||||||||
| C情報 | 0 | ||||||||||||
| 運転情報 | 0 | ||||||||||||
| 不適合 | |||||||||||||
| 改善事項 | |||||||||||||
再処理工場
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラブル情報 | A情報 | 0 | |||||||||||
| B情報 | 0 | ||||||||||||
| C情報 | 0 | ||||||||||||
| 運転情報 | 0 | ||||||||||||
| 不適合 | 再処理工場 (アクティブ試験期間中※1) |
||||||||||||
| 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 (操業中施設) |
|||||||||||||
| 改善事項 | 再処理工場 (アクティブ試験期間中※1) |
||||||||||||
| 使用済燃料受入れ・貯蔵施設 (操業中施設) |
|||||||||||||
※1:アクティブ試験開始日(2006年3月31日)以降をアクティブ試験期間中としています。
高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラブル情報 | A情報 | 0 | |||||||||||
| B情報 | 0 | ||||||||||||
| C情報 | 0 | ||||||||||||
| 運転情報 | 0 | ||||||||||||
| 不適合 | |||||||||||||
| 改善事項 | |||||||||||||