低レベル放射性廃棄物の輸送情報
2025年4月28日更新
2025年度の受入計画および実績
輸送終了
更新箇所
計画 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|
回数 | 受入予定 | 受入数量 | 搬出元 | 受入数量(内訳) | 受入日 |
1 | 4月22日~24日 | 1,800本 | 東京電力HD(株) 柏崎刈羽原子力発電所 |
1号埋設対象廃棄物 (充填固化体)1,328本 |
4月22日~24日 輸送終了 |
3号埋設対象廃棄物 (充填固化体)472本 |
|||||
2 | 6月 | 520本 | 東北電力(株) 女川原子力発電所 |
||
3 | 6月15日~16日 | 920本 | 中国電力(株) 島根原子力発電所 |
||
4 | 6月 | 640本 | 北陸電力(株) 志賀原子力発電所 |
||
5 | 9月 | 1,272本 | 関西電力(株) 高浜発電所 |
||
1,440本 | 日本原子力発電(株) 敦賀発電所 |
||||
6 | 10月 | 680本 | 四国電力(株) 伊方発電所 |
||
7 | 11月 | 1,000本 | 関西電力(株) 大飯発電所 |
||
8 | 2月 | 1,168本 | 九州電力(株) 玄海原子力発電所 |
||
880本 | 日本原子力発電(株) 東海第二発電所 |
||||
9 | 2月 | 848本 | 中部電力(株) 浜岡原子力発電所 |
||
10 | 3月 | 1,376本 | 関西電力(株) 高浜発電所 |
||
704本 | 関西電力(株) 美浜発電所 |
||||
11 | 3月 | 1,440本 | 日本原子力発電(株) 敦賀発電所 |
||
― | 合計 | 14,688本 | ― | ― | ― |
発表PDF |