結果報告
2024年4月30日更新
安全協定に基づく品質保証の実施結果及び
常設の第三者外部監査機関の監査結果報告書
安全協定に基づき、各施設における品質保証の実施結果及び外部監査機関の監査結果報告書を、半期毎に掲載しています。
再処理工場 | ウラン濃縮工場 | 高レベル放射性廃棄物 貯蔵管理センター |
低レベル放射性廃棄物 埋設センター |
|
---|---|---|---|---|
2023年度 上期 | ||||
2023年度 下期 | ||||
2022年度 上期 | ||||
2022年度 下期 | ||||
2021年度 上期 | ||||
2021年度 下期 | ||||
2020年度 上期 | ||||
2020年度 下期 | ||||
2019年度 上期 | ||||
2019年度 下期 | ||||
2018年度 上期 | ||||
2018年度 下期 | ||||
2017年度 上期 | ||||
2017年度 下期 | ||||
2016年度 上期 | ||||
2016年度 下期 | ||||
2015年度 上期 | PDF※ | |||
2015年度 下期 | ||||
2014年度 上期 | PDF※ | |||
2014年度 下期 | ||||
2013年度 上期 | ||||
2013年度 下期 | PDF※ | |||
2012年度 上期 | ||||
2012年度 下期 | ||||
2011年度 上期 | PDF※ | |||
2011年度 下期 | PDF※ | |||
2010年度 上期 | ||||
2010年度 下期 | ||||
2009年度 上期 | PDF※ | |||
2009年度 下期 | ||||
2008年度 上期 | ||||
2008年度 下期 | ||||
2007年度 上期 | ||||
2007年度 下期 | ||||
2006年度 上期 | ||||
2006年度 下期 |
再処理施設の品質保証体制点検結果報告書
最終更新:2004年3月29日