アクティブ試験の進捗率
2025年4月30日更新
(2025年3月31日現在 )
建屋名 | 進捗率(%) |
---|---|
前処理建屋 | 100 |
分離建屋 | 100 |
精製建屋 | 100 |
低レベル廃液処理建屋 | 90 |
分析建屋 | 100 |
ウラン脱硝建屋 | 100 |
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 | 100 |
低レベル廃棄物処理建屋 | 100 |
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 | 100 |
高レベル廃液ガラス固化建屋 | 79 |
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 | 100 |
その他(再処理施設全体として行うもの) | 87 |
総合進捗率 | 96 |
<進捗率の算出方法>
それぞれのアクティブ試験手順書数を分母とし、1つの試験手順書に着手した時点で0.5をカウント、終了した時点で1となるようカウントし、すべての試験手順書が終了した時点で 100%となるよう算出しています。