空間放射線量率
原子燃料サイクル施設周辺の「空間放射線量率」の監視状況をお知らせしています。
単位:nGy/h
表示 | 地点名 | 観測高さ(m) | 風向 | 風速(m/s) |
---|---|---|---|---|
A | 再処理 | 150 | ||
A | 再処理 | 10 | ||
B | MS二又 | 10 | ||
C | 濃縮 | 10 |
- 表示なし:0.5m/s未満
- :0.5~15m/s未満
- :15~20m/s未満
- :20m/s~
- MP:モニタリングポストを示す。放射線観測機器を備えた放射線観測局。
- MS:モニタリングステーションを示す。放射線観測機器、気象観測機器を備えた放射線観測局。
- 全てのMP,MS
- 再処理事業所MP
- 濃縮・埋設事業所MP
- MS
気象観測設備降雨・降雪状況:■降っている状態、□降っていない状態
直近2時間の10分平均値
通報基準:5,000nGy/h 単位:nGy/h
時刻 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再処理事業所モニタリングポスト | |||||||||||||
MP-1 | |||||||||||||
MP-2 | |||||||||||||
MP-3 | |||||||||||||
MP-4 | |||||||||||||
MP-5 | |||||||||||||
MP-6 | |||||||||||||
MP-7 | |||||||||||||
MP-8 | |||||||||||||
MP-9 | |||||||||||||
濃縮・埋設事業所モニタリングポスト | |||||||||||||
MP-1 | |||||||||||||
MP-2 | |||||||||||||
MP-3 | |||||||||||||
モニタリングステーション | |||||||||||||
二又 | |||||||||||||
老部川 | |||||||||||||
室ノ久保 |