2025年10月29日発表分
試験運転状況
10月27日(17時20分)
~ 10月28日(17時20分)
~ 10月28日(17時20分)
| 建屋名 | 主な試験状況※ (アクティブ試験の項目及び内容) | 備考 |
|---|---|---|
| 再処理工場全体として行うもの | 気体廃棄物放出量確認試験 線量当量率及び空気中の放射性物質濃度確認試験 再処理施設全体の処理性能確認試験 核燃料物質の物質収支確認 |
|
| 前処理建屋 | − | |
| 分離建屋 | (使用済み硝酸及び使用済み有機溶媒処理) (廃液処理) |
|
| 精製建屋 | (使用済み硝酸及び使用済み有機溶媒処理) | |
| 低レベル廃液処理建屋 | 液体廃棄物放出量確認試験 (廃液処理) |
|
| ハル・エンドピース貯蔵建屋 | (廃棄物の貯蔵) | |
| 分析建屋 | (試料分析及び分析機器較正) | |
| ウラン脱硝建屋 | − | |
| ウラン酸化物貯蔵建屋 | (製品の貯蔵) | |
| ウラン・プルトニウム 混合脱硝建屋 |
− | |
| ウラン・プルトニウム 混合酸化物貯蔵建屋 |
(製品の貯蔵) | |
| 低レベル廃棄物処理建屋 | (廃棄物処理) | |
| 第2低レベル廃棄物貯蔵建屋 | (廃棄物の貯蔵) | |
| チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋 | (廃棄物処理) | |
| 高レベル廃液ガラス固化建屋 | (廃液の受入れ) (廃棄物の貯蔵) |
|
| 第1ガラス固化体貯蔵建屋 東棟 |
(廃棄物の貯蔵) | |
| 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 | (チャンネルボックス、バーナブルポイズンの取扱い等) |
※主な試験状況の凡例
| 〇〇試験、〇〇確認 | :アクティブ試験中の項目を示す |
|---|---|
| ― | :アクティブ試験の項目が完了したことを示す |
| ( ) | :試験運転の一環として行うものを示す |