世界のウラン濃縮工場と資源量
2025年4月更新
世界の主なウラン濃縮工場
(2024年12月現在)
国名 | 運転者 | 所在地 | 濃縮法 | 年間濃縮能力 (tSWU※/年) |
営業運転 |
---|---|---|---|---|---|
ブラジル | Indústrias Nucleares do Brasil(INB) | レゼンデ | 遠心分離法 | 70 | 2009 |
中国 | 中国原子能工業有限公司 | 甘粛省蘭州市 | 遠心分離法 | 500 | 2005 |
陝西省漢中市 | 遠心分離法 | 1,000 | 1997 | ||
フランス | Orano CE Tricastin | ピエールラット | 遠心分離法 | 7,500 | 2011 |
ドイツ | URENCO Deutschland GmbH | グロナウ | 遠心分離法 | 3,600 | 1985 |
日本 | 日本原燃株式会社(JNFL) | 青森県六ヶ所村 | 遠心分離法 | 1,050 | 1992 |
オランダ | URENCO Nederland B.V. | アルメロ | 遠心分離法 | 5,200 | 1972 |
ロシア | TVEL, Fuel Company of Rosatom | セヴェルスク | 遠心分離法 | - | 1953 |
アンガルスク | 遠心分離法 | - | 1954 | ||
ノヴォウラリスク | 遠心分離法 | - | 1964 | ||
ゼレノゴルスク | 遠心分離法 | - | 1962 | ||
イギリス | URENCO UK Ltd. | カーペンハースト | 遠心分離法 | 4,400 | 1972 |
アメリカ | Louisiana Energy Services LLC | ニューメキシコ | 遠心分離法 | 4,500 | 2010 |
Centrus Energy Corp. | パイクトン | 遠心分離法 | - | 2023 |
※SWU:天然ウランから濃縮ウランを分離する際に必要な仕事量を表す単位
参考:一般財団法人日本原子力文化財団 原子力・エネルギー図面集、"Global Operations" Urenco
各種ウラン濃縮技術
世界のウラン確認資源量と分布