日本原燃(株) 環境モニタリング

 

空間放射線量率とは?

単位:Bq/m3とは?
ひとくちメモ
放射線・放射能・放射線物質、何が違うの?
自然放射線と人工放射線って違うの?
 

 

  敷地周辺 施設
  空間放射線量率ガスモニタダストモニタ排気筒ガスモニタ・シャフトモニタ・排水モニタ
  このページではサイクル施設周辺の空気中の放射性物質の監視状況をお知らせしております

 

 
  ※MPとはモニタリングポストのことです

 
 
再処理事業所モニタリングポスト
MP-1 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-7 MP-8 MP-9
4月 5.7 4.8 2.7 3.2 - 2.7 2.7 2.6 1.7
5月 3.1 3.2 2.0 3.3 - 2.2 2.3 2.9 1.8
6月 3.4 4.6 3.6 5.0 - 2.6 2.6 2.4 2.3
7月 3.4 3.4 2.6 8.5 4.5 3.0 3.3 2.2 3.1
8月 5.5 5.9 3.9 8.2 6.0 3.4 2.2 3.0 3.9
9月 5.5 4.0 2.2 3.3 3.0 1.8 1.7 2.5 2.8
10月 7.3 9.7 8.2 4.9 2.7 2.6 4.8 2.4 2.4
11月 7.2 6.8 6.0 5.2 2.7 4.6 2.0 2.5 4.2
12月 4.7 3.2 2.7 3.2 1.8 2.4 2.7 2.3 2.3
1月 2.8 2.3 2.2 2.4 1.8 2.4 2.4 2.4 2.2
2月 2.9 2.8 2.9 3.1 - 3.0 2.8 2.9 2.9
3月 3.9 2.6 2.7 5.5 - 1.3 1.4 1.5 2.2
[単位]Bq/m3
MP−5は、2011年4月〜6月は更新工事、2012年2月〜3月は移設工事のため数値が表示されておりませんが、代替機器による測定を行っています。

 

 
 
再処理事業所モニタリングポスト
MP-1 MP-2 MP-3 MP-4 MP-5 MP-6 MP-7 MP-8 MP-9
4月 3.4 3.2 2.0 2.5 - 2.2 2.0 1.7 1.1
5月 2.3 2.4 1.7 3.5 - 1.8 1.7 2.0 1.3
6月 2.4 3.8 2.9 5.0 - 2.3 2.1 2.0 1.6
7月 4.3 3.8 3.3 8.9 4.5 4.1 3.3 2.5 2.7
8月 6.0 6.5 4.8 8.0 6.4 3.7 2.6 3.3 4.4
9月 5.8 4.4 3.0 3.4 4.0 2.1 1.7 3.0 2.7
10月 8.0 11 8.6 6.2 3.0 2.6 6.3 2.6 2.2
11月 8.0 5.8 5.3 5.4 3.4 4.4 2.2 2.6 4.5
12月 5.8 3.2 2.6 3.6 2.1 2.6 3.0 2.4 2.5
1月 3.0 2.3 2.5 2.6 2.2 2.8 2.7 2.4 2.4
2月 2.8 2.7 2.9 2.8 - 2.9 2.6 3.2 2.6
3月 4.5 2.4 3.0 5.5 - 1.5 1.5 1.7 2.0
[単位]Bq/m3
MP−5は、2011年4月〜6月は更新工事、2012年2月〜3月は移設工事のため数値が表示されておりませんが、代替機器による測定を行っています。

 
  JNFLトップにもどるモニタリングホームページに戻る