月別放出状況
2025年10月30日更新
当社施設から放出する放射性物質の放出状況を月ごとに取りまとめてお知らせしています。
再処理工場(気体)
2025年度
単位[Bq]
| 核種 | クリプトン85 | トリチウム | 炭素14 | よう素129 | よう素131 | その他 α線を放出する核種 |
その他 α線を放出しない核種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | ND | 2.2×109 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 5月 | ND | 3.3×109 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 6月 | ND | 9.0×108 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 7月 | ND | ND | ND | ND | 6.9×105 | ND | ND |
| 8月 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 9月 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10月 | |||||||
| 11月 | |||||||
| 12月 | |||||||
| 1月 | |||||||
| 2月 | |||||||
| 3月 | |||||||
| 年間放出量 | ND | 6.4×109 | ND | ND | 6.9×105 | ND | ND |
| 年間管理目標値 | 1.6×1017 | 1.0×1015 | 5.1×1013 | 1.1×1010 | 1.0×1010 | 3.1×108 | 7.5×109 |
※NDは検出限界未満を示す
※放出量については、端数処理をしている







再処理工場(液体)
2025年度
単位[Bq]
| 核種 | トリチウム | よう素129 | よう素131 | その他 α線を放出する核種 |
その他 α線を放出しない核種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1.2×109 | 5.2×105 | ND | ND | ND |
| 5月 | 4.4×108 | ND | ND | ND | ND |
| 6月 | 1.9×109 | 2.8×105 | ND | ND | ND |
| 7月 | 2.7×108 | ND | ND | ND | ND |
| 8月 | 1.1×109 | ND | ND | ND | ND |
| 9月 | 8.5×108 | 2.6×105 | ND | ND | ND |
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 年間放出量 | 5.8×109 | 1.1×106 | ND | ND | ND |
| 年間管理目標値 | 9.7×1015 | 4.3×1010 | 1.0×1011 | 3.6×109 | 9.5×1010 |
※NDは検出限界未満を示す
※放出量については、端数処理をしている
※1 「-」は測定対象外を示す。
当月は、使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋からの放出のみであったため、「I-131」および「その他α線を放出する核種」は測定対象外であった。





最新月の再処理工場(低レベル廃液処理建屋)からの放出日等
| 月 | 放出日 | 排水量 [m3] |
トリチウム [Bq] |
よう素129 [Bq] |
よう素131 [Bq] |
その他 α線を放出する核種 [Bq] |
その他 α線を放出しない核種 [Bq] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 12日 | 581.5 | 1.9×108 | ND | ND | ND | ND |
| 24日 | 332.0 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| 26日 | 539.6 | 6.6×108 | 2.6×105 | ND | ND | ND |
※NDは検出限界未満を示す
※放出量については、端数処理をしている
高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター(気体)
2025年度
単位[Bq/cm3]
| 核種 | [気体] 放射性ルテニウム |
[気体] 放射性セシウム |
|---|---|---|
| 測定の箇所 | 排気口 | 排気口 |
| 濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 |
| 4月 | ND | ND |
| 5月 | ND | ND |
| 6月 | ND | ND |
| 7月 | ND | ND |
| 8月 | ND | ND |
| 9月 | ND | ND |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 管理目標値(3ヶ月平均) | 1×10-7 [Bq/cm3] |
9×10-7 [Bq/cm3] |
※NDは検出限界未満を示す
ウラン濃縮工場(気体・液体)
2025年度
単位[Bq/cm3]
| 核種 | [気体]ウラン | [液体]ウラン |
|---|---|---|
| 測定の箇所 | 排気口 | 処理水ピット |
| 4月 | ND | 放出実績なし |
| 5月 | ND | 放出実績なし |
| 6月 | ND | ND |
| 7月 | ND | 放出実績なし |
| 8月 | ND | 放出実績なし |
| 9月 | ND | 放出実績なし |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 管理目標値(3ヵ月平均) | 2×10-8 [Bq/cm3] |
1×10-3 [Bq/cm3] |
※NDは検出限界未満を示す
低レベル放射性廃棄物埋設センター(気体・液体)
2025年度
単位[Bq/cm3]
| 核種 | [気体]トリチウム | [気体]コバルト60 | [気体]セシウム137 | [液体]トリチウム | [液体]コバルト60 | [液体]セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定の箇所 | 排気口 | 排気口 | 排気口 | サンプルタンク | サンプルタンク | サンプルタンク |
| 核種 | 平均濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 | 平均濃度 |
| 4月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
| 5月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
| 6月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
| 7月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
| 8月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
| 9月 | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし | 放出実績なし |
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 管理目標値 (3ヵ月平均) |
5×10-4 [Bq/cm3] |
3×10-7 [Bq/cm3] |
1×10-6 [Bq/cm3] |
6 [Bq/cm3] |
1×10-2 [Bq/cm3] |
7×10-3 [Bq/cm3] |