ガラス固化体検査・測定結果


(1)発熱量
申請社名 ガラス固化
体整理番号
発熱量(単位:kW) 結果
測定値 (Q) 判定基準(注1) 申請値(Q': 注2)
東京電力 1021C 1.28 1.03〜1.60 1.48
東京電力 1333C 1.39 1.12〜1.73 1.57
東京電力 1464C 1.32 1.06〜1.65 1.51
東京電力 1502C 1.32 1.06〜1.65 1.51
東京電力 1524C 1.53 1.15〜2.06 (*) 1.55
東京電力 1527C 1.32 1.06〜1.65 1.57
東京電力 1536C 1.28 1.03〜1.60 1.55
東京電力 1544C 1.38 1.04〜1.86 (*) 1.52
東京電力 1983C 1.34 1.01〜1.80 (*) 1.51
東京電力 2178C 1.22 0.98〜1.52 1.48
九州電力 1431C 1.27 1.02〜1.58 1.54
九州電力 1455C 1.22 0.98〜1.52 1.47
九州電力 1460C 1.21 0.97〜1.51 1.49
九州電力 1489C 1.38 1.04〜1.86 (*) 1.51
九州電力 1511C 1.31 1.05〜1.63 1.52
九州電力 1525C 1.32 1.06〜1.65 1.55
九州電力 1549C 1.27 1.02〜1.58 1.53
九州電力 2006C 1.24 1.00〜1.55 1.46
九州電力 2084C 1.31 1.05〜1.63 1.48
九州電力 2160C 1.27 0.96〜1.71 (*) 1.49
(注1) ガラス固化体中の固化ガラスの充填重量が、
      390kg 以上、435kg 以下の場合 : 0.80Q ≦ Q' ≦1.25Q
      上記以外の場合 (*)     : 0.75Q ≦ Q' ≦1.35Q

(注2) 申請書記載値を測定日に減衰補正した値。


(2)外観
申請社名 ガラス固化
体整理番号
判定基準 外観観察状況 結果
東京電力 1021C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 1333C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 1464C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 1502C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 1524C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 1527C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 1536C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 1544C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 1983C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
東京電力 2178C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 1431C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 1455C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 1460C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 1489C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 1511C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 1525C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 1549C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 2006C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 2084C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した
九州電力 2160C 著しい破損がないこと 破損がないこと及び整理番号の表示を確認した


(3)寸法
申請社名 ガラス固化
体整理番号
ガラス固化体容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径
(単位:mm)
結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ
(440mm)
外径測定用
小ゲージ
(428mm)
東京電力 1021C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 1333C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 1464C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 1502C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 1524C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 1527C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 1536C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 1544C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 1983C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
東京電力 2178C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 1431C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 1455C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 1460C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 1489C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 1511C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 1525C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 1549C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 2006C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 2084C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
九州電力 2160C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過


(4)重量
申請社名 ガラス固化
体整理番号
重量(単位:Kg) 結果
測定値 判定基準
東京電力 1021C 497.4 ≦ 550
東京電力 1333C 491.2 ≦ 550
東京電力 1464C 506.4 ≦ 550
東京電力 1502C 507.4 ≦ 550
東京電力 1524C 483.4 ≦ 550
東京電力 1527C 497.8 ≦ 550
東京電力 1536C 492.4 ≦ 550
東京電力 1544C 477.7 ≦ 550
東京電力 1983C 476.2 ≦ 550
東京電力 2178C 499.1 ≦ 550
九州電力 1431C 491.1 ≦ 550
九州電力 1455C 495.5 ≦ 550
九州電力 1460C 501.6 ≦ 550
九州電力 1489C 481.0 ≦ 550
九州電力 1511C 509.8 ≦ 550
九州電力 1525C 488.8 ≦ 550
九州電力 1549C 485.1 ≦ 550
九州電力 2006C 492.7 ≦ 550
九州電力 2084C 499.8 ≦ 550
九州電力 2160C 478.2 ≦ 550


(5−1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請社名 ガラス固化
体整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒) 結果
測定値(N) 判定基準
(0.5N≦N'≦2.0N)
申請値
(N': 注)
東京電力 1021C 5.69 2.85〜11.3 6.42
東京電力 1333C 5.95 2.98〜11.9 5.98
東京電力 1464C 5.67 2.84〜11.3 6.54
東京電力 1502C 5.70 2.85〜11.4 6.57
東京電力 1524C 6.31 3.16〜12.6 5.84
東京電力 1527C 5.45 2.73〜10.9 6.30
東京電力 1536C 5.41 2.71〜10.8 6.23
東京電力 1544C 5.65 2.83〜11.3 5.79
東京電力 1983C 5.71 2.86〜11.4 5.76
東京電力 2178C 5.70 2.85〜11.4 6.43
九州電力 1431C 5.21 2.61〜10.4 6.18
九州電力 1455C 5.62 2.81〜11.2 6.38
九州電力 1460C 5.68 2.84〜11.3 6.49
九州電力 1489C 5.81 2.91〜11.6 5.72
九州電力 1511C 5.73 2.87〜11.4 6.60
九州電力 1525C 5.87 2.94〜11.7 5.91
九州電力 1549C 5.70 2.85〜11.4 4.63
九州電力 2006C 5.58 2.79〜11.1 6.35
九州電力 2084C 5.56 2.78〜11.1 6.44
九州電力 2160C 5.50 2.75〜11.0 4.50
(注) アメリシウムとキュリウムの申請書記載値を測定日に減衰補正し、中性子発生数を計算した値。


(5−2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請社名 ガラス固化
体整理番号
セシウム-137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
結果
測定値(A) 判定基準
(0.7A≦A'≦1.4A)
申請値
(A': 注)
東京電力 1021C 4.03 2.83〜5.64 4.93
東京電力 1333C 4.75 3.33〜6.65 5.52
東京電力 1464C 4.56 3.20〜6.38 5.03
東京電力 1502C 4.51 3.16〜6.31 5.04
東京電力 1524C 5.25 3.68〜7.35 5.14
東京電力 1527C 4.45 3.12〜6.23 5.40
東京電力 1536C 4.28 3.00〜5.99 5.33
東京電力 1544C 4.56 3.20〜6.38 5.35
東京電力 1983C 4.45 3.12〜6.23 5.32
東京電力 2178C 3.95 2.77〜5.53 4.93
九州電力 1431C 4.21 2.95〜5.89 5.30
九州電力 1455C 4.08 2.86〜5.71 4.90
九州電力 1460C 4.32 3.03〜6.04 4.98
九州電力 1489C 4.69 3.29〜6.56 5.31
九州電力 1511C 4.54 3.18〜6.35 5.08
九州電力 1525C 4.27 2.99〜5.97 5.47
九州電力 1549C 4.34 3.04〜6.07 5.45
九州電力 2006C 4.32 3.03〜6.04 4.87
九州電力 2084C 4.49 3.15〜6.28 4.94
九州電力 2160C 4.21 2.95〜5.89 5.31

(注) 申請書記載値を測定日に減衰補正した値。


(5−3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(ユーロピウム-154)
申請社名 ガラス固化
体整理番号
ユーロピウム-154放射能濃度
(単位:×1014Bq/本)
結果
測定値(A) 判定基準
(0.6A≦A'≦1.8A)
申請値
(A': 注)
東京電力 1021C 1.25 0.750〜2.25 1.45
東京電力 1333C 1.30 0.780〜2.34 1.25
東京電力 1464C 1.22 0.732〜2.19 1.48
東京電力 1502C 1.23 0.738〜2.21 1.49
東京電力 1524C 1.44 0.864〜2.59 1.22
東京電力 1527C 1.29 0.774〜2.32 1.40
東京電力 1536C 1.27 0.762〜2.28 1.38
東京電力 1544C 1.22 0.732〜2.19 1.21
東京電力 1983C 1.23 0.738〜2.21 1.20
東京電力 2178C 1.25 0.750〜2.25 1.45
九州電力 1431C 1.24 0.744〜2.23 1.37
九州電力 1455C 1.22 0.732〜2.19 1.44
九州電力 1460C 1.24 0.744〜2.23 1.46
九州電力 1489C 1.25 0.750〜2.25 1.20
九州電力 1511C 1.24 0.744〜2.23 1.50
九州電力 1525C 1.28 0.768〜2.30 1.24
九州電力 1549C 1.24 0.744〜2.23 1.45
九州電力 2006C 1.26 0.756〜2.26 1.43
九州電力 2084C 1.20 0.720〜2.16 1.46
九州電力 2160C 1.19 0.714〜2.14 1.41

(注) 申請書記載値を測定日に減衰補正した値。


(5−4)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請社名 ガラス固化
体整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない
放射性物質の放射能濃度
(単位:×1016Bq/本)
結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
申請値
(A': 注2)
東京電力 1021C 1.28 1.08〜2.01 1.70
東京電力 1333C 1.39 1.17〜2.18 1.85
東京電力 1464C 1.32 1.11〜2.07 1.74
東京電力 1502C 1.32 1.11〜2.07 1.74
東京電力 1524C 1.53 1.21〜2.60 (*) 1.82
東京電力 1527C 1.32 1.11〜2.07 1.82
東京電力 1536C 1.28 1.08〜2.01 1.79
東京電力 1544C 1.38 1.09〜2.34 (*) 1.80
東京電力 1983C 1.34 1.06〜2.27 (*) 1.79
東京電力 2178C 1.22 1.03〜1.92 1.70
九州電力 1431C 1.27 1.07〜2.00 1.78
九州電力 1455C 1.22 1.03〜1.92 1.69
九州電力 1460C 1.21 1.02〜1.90 1.72
九州電力 1489C 1.38 1.09〜2.34 (*) 1.78
九州電力 1511C 1.31 1.11〜2.06 1.75
九州電力 1525C 1.32 1.11〜2.07 1.84
九州電力 1549C 1.27 1.07〜2.00 1.85
九州電力 2006C 1.24 1.05〜1.95 1.68
九州電力 2084C 1.31 1.11〜2.06 1.70
九州電力 2160C 1.27 1.01〜2.16 (*) 1.80
(注1) ガラス固化体中の固化ガラス充填重量が、390kg 以上、430kg 以下の場合
        全βγ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.26 ×10
16×1.25×Q
        全βγ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=1.05 ×10
16×0.80×Q
     上記以外の場合 (*)
        全βγ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.26 ×10
16×1.35×Q
        全βγ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=1.05 ×10
16×0.75×Q

(注2) 申請書記載値を測定日に減衰補正した値。


(6)表面汚染
申請社名 ガラス固化
体整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出
する放射性物質
アルファ線を放出
しない放射性物質
測定値 判定基準 測定値 判定基準
東京電力 1021C N.D. ≦ 0.4 0.006 ≦4
東京電力 1333C N.D. ≦ 0.4 0.022 ≦4
東京電力 1464C N.D. ≦ 0.4 0.013 ≦4
東京電力 1502C N.D. ≦ 0.4 0.012 ≦4
東京電力 1524C N.D. ≦ 0.4 0.042 ≦4
東京電力 1527C N.D. ≦ 0.4 0.044 ≦4
東京電力 1536C N.D. ≦ 0.4 0.0092 ≦4
東京電力 1544C N.D. ≦ 0.4 0.0075 ≦4
東京電力 1983C N.D. ≦ 0.4 0.039 ≦4
東京電力 2178C N.D. ≦ 0.4 0.014 ≦4
九州電力 1431C N.D. ≦ 0.4 0.018 ≦4
九州電力 1455C N.D. ≦ 0.4 0.016 ≦4
九州電力 1460C N.D. ≦ 0.4 0.0097 ≦4
九州電力 1489C N.D. ≦ 0.4 0.0069 ≦4
九州電力 1511C N.D. ≦ 0.4 0.017 ≦4
九州電力 1525C N.D. ≦ 0.4 0.016 ≦4
九州電力 1549C N.D. ≦ 0.4 0.0071 ≦4
九州電力 2006C N.D. ≦ 0.4 0.0075 ≦4
九州電力 2084C N.D. ≦ 0.4 0.013 ≦4
九州電力 2160C N.D. ≦ 0.4 0.012 ≦4
注:N.D.は、検出限界以下を表す。
   (アルファ線を放出する放射性物質に関する検出限界の最大値:0.0036 Bq/cm2


(7)閉じ込め
申請社名 ガラス固化
体整理番号
放射性セシウムの
漏えい率
(Bq/3本・h)
放射性ルテニウムの
漏えい率
(Bq/3本・h)
結果
測定値 判定基準 測定値 判定基準
東京電力 1021C N.D. ≦ 4.5 N.D. ≦2.2
東京電力 1464C
東京電力 2178C
東京電力 1333C N.D. ≦ 4.5 N.D. ≦2.2
東京電力 1524C
東京電力 1527C
東京電力 1502C N.D. ≦ 4.5 N.D. ≦2.2
東京電力 1544C
東京電力 1983C
東京電力 1536C *1 N.D. ≦ 4.5 *1 N.D. ≦2.2
九州電力 1431C N.D. ≦ 4.5 N.D. ≦2.2
九州電力 1525C
九州電力 1549C
九州電力 1455C N.D. ≦ 4.5 N.D. ≦2.2
九州電力 2084C
九州電力 2160C
九州電力 1460C N.D. ≦ 4.5 N.D. ≦2.2
九州電力 1489C
九州電力 1511C
九州電力 2006C *2 N.D. ≦ 4.5 *2 N.D. ≦2.2
  *1 1536C,1524C,1527Cの3本で測定
  *2 2006C,1431C,1525Cの3本で測定

 注:N. D. は、検出限界以下を表す。
  (放射性セシウムの検出限界の最大値:0.062 Bq/3本・h, 放射性ルテニウムの検出限界の最大値:0.63 Bq/3本・h)


戻る