日本原燃

平成17年度
低レベル放射性廃棄物の受入れ計画について


受入れ数量(合計)11,088本(受入れ総回数8回)
変更前 受入れ回数 受入れ時期 受入れ数量 搬 出 元
第1回 6月 1,432本 関西電力(株)美浜発電所
第2回 9月 1,280本 中国電力(株)島根原子力発電所
第3回 10月 1,496本 関西電力(株)大飯発電所
第4回 10月 2,000本 東京電力(株)福島第一原子力発電所
第5回 11月 296本 日本原子力発電(株)敦賀発電所
第6回 3月 2,000本 東京電力(株)福島第一原子力発電所
第7回 3月 1,080本 中部電力(株)浜岡原子力発電所
第8回 3月 1,504本 東京電力(株)福島第二原子力発電所
(注)平成17年10月末に計画を変更

受入れ数量(合計)9,744本(受入れ総回数7回)
変更後 受入れ回数 受入れ時期 受入れ数量 搬 出 元
第1回 6月 1,432本 関西電力(株)美浜発電所
第2回 9月 1,280本 中国電力(株)島根原子力発電所
第3回 10月 1,496本 関西電力(株)大飯発電所
第4回 10月 2,000本 東京電力(株)福島第一原子力発電所
第5回 11月 296本 日本原子力発電(株)敦賀発電所
第6回 3月 1,200本 東京電力(株)福島第一原子力発電所
3月 960本 東京電力(株)福島第二原子力発電所
第7回 3月 1,080本 中部電力(株)浜岡原子力発電所
(注)11月(第1回から第5回)までは実績値。3月(第6回から第7回)は計画値。
(注)3月の計画は、悪天候等により変更になることがあります。

※平成17年度 低レベル放射性廃棄物受入れ当初計画(PDF)

index もどる