日本原燃

平成18年度
低レベル放射性廃棄物の受入れ計画について


受入れ数量(合計)10,056本(受入れ総回数7回)
現行 受入れ回数 受入れ時期 受入れ数量 搬 出 元
第1回 5月 1,240本 関西電力(株)美浜発電所
第2回 9月 1,280本 中国電力(株)島根原子力発電所
第3回 9月 1,496本 関西電力(株)大飯発電所
第4回 12月 2,000本 東京電力(株)福島第一原子力発電所
第5回 2月 960本 東北電力(株)女川原子力発電所
第6回 3月 1,080本 中部電力(株)浜岡原子力発電所
第7回 3月 2,000本 東京電力(株)福島第一原子力発電所


受入れ数量(合計)9,096本(受入れ総回数6回)
変更後 受入れ回数 受入れ時期 受入れ数量 搬 出 元
第1回 5月 1,240本 関西電力(株)美浜発電所
第2回 9月 1,280本 中国電力(株)島根原子力発電所
第3回 9月 1,496本 関西電力(株)大飯発電所
第4回 12月 2,000本 東京電力(株)福島第一原子力発電所
第5回 3月 1,080本 中部電力(株)浜岡原子力発電所
第6回 3月 2,000本 東京電力(株)福島第一原子力発電所
(注)12月まで(第1回から第4回)は実績値。3月以降(第5回から第6回)は計画値。
(注)3月以降の計画は、悪天候等により変更になることがあります。

※平成18年度 低レベル放射性廃棄物受入れ現行計画(PDF)

index もどる